دليل الشركات
كل كيان هنا ورد في تحذير منشور على صفحة جهة رقابية رسمية، مع تاريخ الإدراج ورابط المصدر. عدم وجود شركة في الدليل لا يعني أنها مرخّصة.
يضم الدليل 659 صفحة: 18 تقريراً مفصّلاً كتبه فريق التحرير، و641 صفحة لكيانات حذّرت منها جهات رقابية عربية أو يكثر البحث عنها بالعربية، مرتّبة حسب الجهة أدناه. للبحث في كامل قاعدة التحذيرات (24,783 تحذيراً) استخدم أداة الفحص.
حسب الجهة الرقابية
- هيئة السوق المالية السعوديةKSA-CMA · السعودية · 258 كياناً
- هيئة سوق المال الإماراتيةUAE-CMA · الإمارات · 153 كياناً
- سلطة دبي للخدمات الماليةDFSA · مركز دبي المالي العالمي · 60 كياناً
- الهيئة العامة للرقابة المالية المصريةFRA · مصر · 58 كياناً
- هيئة أسواق المال الكويتيةKW-CMA · الكويت · 30 كياناً
- هيئة الخدمات المالية العُمانيةOM-FSA · سلطنة عُمان · 28 كياناً
- سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالميADGM-FSRA · سوق أبوظبي العالمي · 28 كياناً
- هيئة السلوك المالي البريطانيةFCA · بريطانيا · 13 كياناً
- مصرف البحرين المركزيCBB · البحرين · 6 كياناً
- سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالميADGM-RA · سوق أبوظبي العالمي · 2 كياناً
- هيئة تنظيم مركز قطر للمالQFCRA · مركز قطر للمال · 2 كياناً
- هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأستراليةASIC · أستراليا · 2 كياناً
- هيئة الأوراق المالية الأردنيةJSC · الأردن · 1 كياناً
- مواقع تنتحل أسماء جهات مرخّصة84 اسماً منتحلاً · 342 موقعاً · الشركات الأصلية ليست موضع التحذير
تقارير مفصّلة
| الكيان | الجهة | تاريخ الإدراج | التصنيف |
|---|---|---|---|
| Equity Plus Options · equityplusoptions.com | FCA بريطانيا | 3 نوفمبر 2026 | غير مرخّص |
| Imkan Trade | SFC هونغ كونغ | 3 نوفمبر 2026 | كيان غير مرخّص |
| Rich Corporation Limited | SFC هونغ كونغ | 3 نوفمبر 2026 | كيان غير مرخّص |
| Smart World Invest | SFC هونغ كونغ | 3 نوفمبر 2026 | كيان غير مرخّص |
| Global Pip Markets · globalpipmarkets.com | FCA بريطانيا | 2 نوفمبر 2026 | غير مرخّص |
| Prime Yield Assets · primeyieldassets.com | FCA بريطانيا | 2 نوفمبر 2026 | غير مرخّص |
| CMLC Ltd · cmlcltd.uk | FCA بريطانيا | 2 نوفمبر 2026 | غير مرخّص |
| Client.octopus-firm.com · client.octopus-firm.com | FCA بريطانيا | 30 أكتوبر 2026 | شركة مستنسخة |
| شركة الصفوة | FRA مصر | 26 أكتوبر 2026 | دعوة لتلقي أموال دون ترخيص |
| د/ شيماء خالد (مجموعة تلغرام) | FRA مصر | 26 أكتوبر 2026 | دعوة لتلقي أموال دون ترخيص |
| CI CAPITAL HOLDING للاستثمار (مجموعة مزيفة) | FRA مصر | 26 أكتوبر 2026 | مجموعة مزيفة تنتحل اسم شركة |
| الشركة السعودية المصرية للاستثمار (مجموعة واتساب) | FRA مصر | 26 أكتوبر 2026 | دعوة لتلقي أموال دون ترخيص |
| شركة مدينة التنمية الذاتية | FRA مصر | 26 أكتوبر 2026 | دعوة لاكتتاب عام دون موافقة |
| ربحك يومي من البيت (مجموعة تلغرام) | FRA مصر | 26 أكتوبر 2026 | دعوة لتلقي أموال دون ترخيص |
| أمينة الفاروق (مجموعة تلغرام) | FRA مصر | 25 أكتوبر 2026 | دعوة لتلقي أموال دون ترخيص |
| EGX VIP INVESTMENT (مجموعة تلغرام) | FRA مصر | 25 أكتوبر 2026 | دعوة لتلقي أموال دون ترخيص |
| د. هاجر طارق (مجموعة تلغرام) | FRA مصر | 25 أكتوبر 2026 | دعوة لتلقي أموال دون ترخيص |
| Dr. Mariam proof (مجموعة تلغرام) | FRA مصر | 25 أكتوبر 2026 | دعوة لتلقي أموال دون ترخيص |
لا توجد نتائج بهذا الاسم في الدليل. جرّب أداة الفحص لمعرفة الخطوات التالية.